Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße | 5672 | Fusch an der Großglocknerstraße | 2028 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Fuschl am See | 5330 | Fuschl am See | 2027 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Gnadendorf | 2152 | Gnadendorf | 2028 | Mag.a Friederike Tagwerker |
| Gemeinde Göming | 5114 | Göming | 2029 | Dr. Rudolf Stadler |
| Gemeinde Grän | 6673 | Grän | 2029 | Lizzi Flarer |
| Gemeinde Großgmain | 5084 | Großgmain | 2029 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Gschwandt | 4816 | Gschwandt | 2028 | Mag.a Birgit Appelt |
| Gemeinde Gutenberg | 8164 | Gutenberg | 2028 | Mag.a Erika Krenn-Neuwirth |
| Gemeinde Haiming | 6425 | Haiming | 2027 | Georg Mahnke |
| Gemeinde Hallwang | 5300 | Hallwang | 2029 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Hargelsberg | 4483 | Hargelsberg | 2028 | Mag.a Birgit Appelt |
| Gemeinde Hatting | 6402 | Hatting | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Heinfels | 9919 | Heinfels | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Hengsberg | 8411 | Hengsberg | 2028 | Judith Fürst BA MA |
| Gemeinde Hohentauern | 8785 | Hohentauern | 2027 | Mag.a (FH) Birgit Geieregger |
| Gemeinde Hollenstein an der Ybbs | 3343 | Hollenstein an der Ybbs | 2026 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Gemeinde Hollenthon | 2812 | Hollenthon | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Inzing | 6401 | Inzing | 2029 | |
| Gemeinde Itter | 6305 | Itter | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Katzelsdorf | 2801 | Katzelsdorf | 2026 | Florian Kolbe MA BSc, Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Kaunertal | 6524 | Kaunertal | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Kauns | 6526 | Kauns | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Kitzeck im Sausal | 8442 | Kitzeck im Sausal | 2029 | Mag.a (FH) Karin Kleindienst |
| Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis | 4115 | Kleinzell im Mühlkreis | 2029 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Koppl | 5321 | Koppl | 2028 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Kössen | 6345 | Kössen | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Krakau | 8854 | Krakau | 2027 | Mathias Rosenberger |
| Gemeinde Krenglbach | 4631 | Krenglbach | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee | 9201 | Krumpendorf am Wörthersee | 2029 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Lamprechtshausen | 5112 | Lamprechtshausen | 2027 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |

