Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Gaweinstal | 2191 | Gaweinstal | 2028 | Mag.a Friederike Tagwerker |
| Marktgemeinde Gleinstätten | 8443 | Gleinstätten | 2026 | Mag.a (FH) Karin Kleindienst |
| Marktgemeinde Golling an der Erlauf | 3381 | Golling an der Erlauf | 2028 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Marktgemeinde Götzis | 6840 | Götzis | 2029 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Marktgemeinde Gratkorn | 8101 | Gratkorn | 2029 | Marlene Jeremias BA, MA |
| Marktgemeinde Grimmenstein | 2840 | Grimmenstein | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Marktgemeinde Großweikersdorf | 3701 | Großweikersdorf | 2028 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Marktgemeinde Grünbach am Schneeberg | 2733 | Grünbach am Schneeberg | 2026 | Clemens Schnabel MA, B.Sc., Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Marktgemeinde Gumpoldskirchen | 2352 | Gumpoldskirchen | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter, Christine Hofbauer |
| Marktgemeinde Guntramsdorf | 2353 | Guntramsdorf | 2029 | Clemens Schnabel MA, B.Sc. |
| Marktgemeinde Hafnerbach | 3386 | Hafnerbach | 2029 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Marktgemeinde Halbenrain | 8492 | Halbenrain | 2029 | Tanja Oberwalder BA MA |
| Marktgemeinde Hernstein | 2561 | Hernstein | 2027 | Florian Kolbe MA BSc |
| Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt | 2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | 2029 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | 3202 | Hofstetten-Grünau | 2027 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Marktgemeinde Hoheneich | 3945 | Hoheneich | 2028 | DIin Manuela Hirzberger |
| Marktgemeinde Kaindorf | 8224 | Kaindorf | 2027 | Daniel Steiner BSc, Tanja Oberwalder BA MA |
| Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz | 8401 | Kalsdorf bei Graz | 2027 | Mag.a Helga M. Kainer |
| Marktgemeinde Kaltenleutgeben | 2391 | Kaltenleutgeben | 2028 | Christine Hofbauer |
| Marktgemeinde Kalwang | 8775 | Kalwang | 2028 | Daniel Steiner BSc |
| Marktgemeinde Kirchbach | 9632 | Kirchbach | 2028 | Irene Slama |
| Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach | 3204 | Kirchberg an der Pielach | 2027 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Marktgemeinde Kirchschlag | 3631 | Kirchschlag | 2028 | DIin Manuela Hirzberger, Ing. Paul Schachenhofer |
| Marktgemeinde Klein St. Paul | 9373 | Klein St. Paul | 2027 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Marktgemeinde Kobenz | 8720 | Kobenz | 2027 | Johanna Reinbrecht |
| Marktgemeinde Königstetten | 3433 | Königstetten | 2029 | Mag.a Marisa Fedrizzi, Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Marktgemeinde Köttmannsdorf | 9071 | Köttmannsdorf | 2027 | Irene Slama |
| Marktgemeinde Kronstorf | 4484 | Kronstorf | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Marktgemeinde Kundl | 6250 | Kundl | 2029 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Marktgemeinde Lambach | 4650 | Lambach | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |

