Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Wöllersdorf- Steinabrückl | 2752 | Wöllersdorf | 2026 | Clemens Schnabel MA, B.Sc. |
| Marktgemeinde Zeillern | 3311 | Zeillern | 2028 | Tanja Wesely |
| Marktgemeinde Zell am Ziller | 6280 | Zell am Ziller | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Marktgemeinde Zirl | 6170 | Zirl | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Region Murau Murtal | 8740 | Zeltweg | 2027 | Mag.a Sandra Höbel, Markus Rieger BSc MSc, Tanja Venier |
| Stadt Villach | 9500 | Villach | 2027 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Stadt Wiener Neustadt | 2700 | Wiener Neustadt | 2026 | Florian Kolbe MA BSc, Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Stadtgemeinde Amstetten | 3300 | Amstetten | 2028 | Tanja Wesely |
| Stadtgemeinde Ansfelden | 4053 | Ansfelden | 2028 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Stadtgemeinde Bad Vöslau | 2540 | Bad Vöslau | 2027 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter, Christine Hofbauer |
| Stadtgemeinde Bruck an der Leitha | 2460 | Bruck an der Leitha | 2028 | Clemens Schnabel MA, B.Sc. |
| Stadtgemeinde Ebreichsdorf | 2483 | Ebreichsdorf | 2028 | Florian Kolbe MA BSc |
| Stadtgemeinde Eggenburg | 3730 | Eggenburg | 2028 | DIin Manuela Hirzberger |
| Stadtgemeinde Eisenstadt | 7000 | Eisenstadt | 2028 | DI Gerhard Schlögl MA |
| Stadtgemeinde Feldbach | 8330 | Feldbach | 2026 | Mag.a Erika Krenn-Neuwirth |
| Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten | 9560 | Feldkirchen in Kärnten | 2029 | Irene Slama |
| Stadtgemeinde Fischamend | 2401 | Fischamend | 2028 | Clemens Schnabel MA, B.Sc. |
| Stadtgemeinde Friesach | 9360 | Friesach | 2028 | Irene Slama |
| Stadtgemeinde Frohnleiten | 8130 | Frohnleiten | 2027 | Marlene Jeremias BA, MA |
| Stadtgemeinde Gänserndorf | 2230 | Gänserndorf | 2028 | Mag.a Friederike Tagwerker |
| Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten | 9853 | Gmünd in Kärnten | 2028 | Irene Slama |
| Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See | 9620 | Hermagor-Pressegger See | 2027 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Stadtgemeinde Hollabrunn | 2020 | Hollabrunn | 2028 | Mag. |
| Stadtgemeinde Judenburg | 8750 | Judenburg | 2027 | Judith Fürst BA MA |
| Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems | 4560 | Kichdorf an der Krems | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt | 2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter, Christine Hofbauer |
| Stadtgemeinde Knittelfeld | 8720 | Knittelfeld | 2027 | Mathias Rosenberger, Martin Greiner BSc MSc |
| Stadtgemeinde Kufstein | 6330 | Kufstein | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Stadtgemeinde Leoben | 8700 | Leoben | 2028 | |
| Stadtgemeinde Leonding | 4060 | Leonding | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |

