Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Gitschtal | 9622 | Weißbriach | 2023 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Hartkirchen | 4081 | Hartkirchen | 2023 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Helfenberg | 4184 | Helfenberg | 2024 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Himmelberg | 9562 | Himmelberg | 2021 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Hinterstoder | 4573 | Hinterstoder | 2018 | |
| Gemeinde Hochburg-Ach | 5122 | Hochburg-Ach | 2019 | |
| Gemeinde Hofamt Priel | 3681 | Hofamt Priel | 2019 | Karin Popp-Pichler |
| Gemeinde Höflein an der Hohen Wand | 2732 | Höflein an der Hohen Wand | 2021 | DIin Gabriele Bröthaler, Auditor Dander |
| Gemeinde Höhnhart | 5251 | Höhnhart | 2017 | |
| Gemeinde Inzersdorf im Kremstal | 4565 | Inzersdorf im Kremstal | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Kallham | 4720 | Kallham | 2018 | |
| Gemeinde Kals am Großglockner | 9981 | Kals am Großglockner | 2020 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Kaltenberg | 4273 | Kaltenberg | 2016 | |
| Gemeinde Kapfenstein | 8353 | Kapfenstein | 2026 | Mag.a Erika Krenn-Neuwirth |
| Gemeinde Kartitsch | 9941 | Kartitsch | 2022 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Keutschach am See | 9074 | Keutschach am See | 2021 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Kirchberg in Tirol | 6365 | Kirchberg in Tirol | 2025 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Kirchberg ob der Donau | 4131 | Kirchberg ob der Donau | 2023 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Kirchdorf am Inn | 4982 | Kirchdorf am Inn | 2017 | |
| Gemeinde Kirchham | 4656 | Kirchham | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Kirchschlag bei Linz | 4202 | Kirchschlag bei Linz | 2015 | |
| Gemeinde Lambrechten | 4772 | Lambrechten | 2018 | |
| Gemeinde Lendorf | 9811 | Lendorf | 2026 | Irene Slama |
| Gemeinde Lengau | 5211 | Lengau | 2026 | |
| Gemeinde Leogang | 5771 | Leogang | 2021 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Lichtenberg | 4040 | Lichtenberg | 2017 | |
| Gemeinde Lichtenegg | 2813 | Lichtenegg | 2010 | |
| Gemeinde Lochen am See | 5221 | Lochen am See | 2024 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Maria Lanzendorf | 2326 | Maria Lanzendorf | 2021 | DIin Gabriele Bröthaler |
| Gemeinde Maria Schmolln | 5241 | Maria Schmolln | 2023 | Mag.a Elisabeth Frommel |

