Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Tillmitsch | 8434 | Tillmitsch | 2025 | Mag.a Helga M. Kainer |
| Gemeinde Tollet | 4710 | Tollet | 2021 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Treubach | 5272 | Treubach | 2015 | |
| Gemeinde Überackern | 5122 | Überackern | 2018 | |
| Gemeinde Unserfrau-Altweitra | 3970 | Unserfrau-Altweitra | 2026 | Maria-Theresia Schindler |
| Gemeinde Utzenaich | 4972 | Utzenaich | 2023 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Viehdorf | 3322 | Viehdorf | 2026 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Gemeinde Vorderstoder | 4574 | Vorderstoder | 2019 | |
| Gemeinde Waidmannsfeld | 2763 | Neusiedl | 2024 | DIin Gabriele Bröthaler |
| Gemeinde Weinburg | 3205 | Weinburg | 2026 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Gemeinde Weißensee | 9762 | Weißensee | 2024 | Irene Slama |
| Gemeinde Werfenweng | 5453 | Werfenweng | 2022 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Weyregg am Attersee | 4852 | Weyregg am Attersee | 2019 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Wippenham | 4942 | Wippenham | 2019 | |
| Gemeinde Wörschach | 8942 | Wörschach | 2015 | |
| Gemeinde Zell am Pettenfirst | 4842 | Zell am Pettenfirst | 2018 | Dr.in Sabine Wölbl MBA MSc |
| Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 7023 | Zemendorf-Stöttera | 2026 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| IKZ Innsbruck-Land | 6143 | Mühlbachl | 2023 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| IKZ Kufstein u. U., Untere Schranne, Kaiserwinkl (KUUSK) | 6330 | Kufstein | 2025 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| IKZ Vorderes Ötztal | 6433 | Oetz | 2024 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Kleinregion Donau-Ybbsfeld | 3321 | Ardagger | 2026 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Landeshauptstadt Klagenfurt | 9010 | Klagenfurt am Wörthersee | 2026 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Marktgemeinde Absdorf | 3462 | Absdorf | 2025 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Marktgemeinde Alland | 2534 | Alland | 2026 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Marktgemeinde Allhartsberg | 3365 | Allhartsberg | 2020 | Mag.a Irene Kerschbaumer |
| Marktgemeinde Altenberg bei Linz | 4203 | Altenberg bei Linz | 2021 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Marktgemeinde Altenfelden | 4121 | Altenfelden | 2016 | |
| Marktgemeinde Altenmarkt an der Triesting | 2571 | Altenmarkt/Triesting | 2025 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang | 3872 | Amaliendorf | 2020 | Maria-Theresia Schindler |
| Marktgemeinde Andorf | 4770 | Andorf | 2023 | Mag.a Elisabeth Frommel |

