Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Branche | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Hausmannstätten | 8071 | Hausmannstätten | 2026 | Mag.a Erika Krenn-Neuwirth | |
| Marktgemeinde Hellmonsödt | 4202 | Hellmonsödt | 2024 | Mag.a Elisabeth Frommel | |
| Marktgemeinde Herzogsdorf | 4175 | Herzogsdorf | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel | |
| Marktgemeinde Hirtenberg | 2552 | Hirtenberg | 2018 | Mag.a Doris Palz | |
| Marktgemeinde Hofkirchen an der Trattnach | 4716 | Hofkirchen an der Trattnach | 2017 | ||
| Marktgemeinde Hofkirchen im Mühlkreis | 4142 | Hofkirchen i.M. | 2024 | Mag.a Elisabeth Frommel | |
| Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental | 6361 | Hopfgarten | 2025 | Georg Mahnke | |
| Marktgemeinde Hornstein | 7053 | Hornstein | 2026 | DI Gerhard Schlögl MA | |
| Marktgemeinde Hürm | 3383 | Hürm | 2024 | Mag.a Irene Kerschbaumer | |
| Marktgemeinde Jagerberg | 8091 | Jagerberg | 2018 | Mag.a Erika Krenn-Neuwirth | |
| Marktgemeinde Judenau-Baumgarten | 3441 | Baumgarten am Tullnerfeld | 2026 | Mag.a Marisa Fedrizzi | |
| Marktgemeinde Kaumberg | 2572 | Kaumberg | 2025 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter | |
| Marktgemeinde Kefermarkt | 4292 | Kefermarkt | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel | |
| Marktgemeinde Klein-Pöchlarn | 3660 | Klein-Pöchlarn | 2021 | DIin Gabriele Bröthaler | |
| Marktgemeinde Kobersdorf | 7332 | Kobersdorf | 2024 | DI Gerhard Schlögl MA | |
| Marktgemeinde Königswiesen | 4280 | Königswiesen | 2017 | ||
| Marktgemeinde Kötschach-Mauthen | 9640 | Kötschach-Mauthen | 2026 | Irene Slama | |
| Marktgemeinde Kremsmünster | 4550 | Kremsmünster | 2014 | ||
| Marktgemeinde Krieglach | 8670 | Krieglach | 2023 | Mag.a Helga M. Kainer | |
| Marktgemeinde Krummnußbaum | 3375 | Krummnußbaum | 2026 | Mag.a Irene Kerschbaumer | |
| Marktgemeinde Kumberg | 8062 | Kumberg | 2020 | Dr. Michael Schaller | |
| Marktgemeinde Lassee | 2291 | Lassee | 2026 | Mag.a Friederike Tagwerker | |
| Marktgemeinde Lembach im Mühlkreis | 4132 | Lembach im Mühlkreis | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel | |
| Marktgemeinde Leobersdorf | 2544 | Leobersdorf | 2018 | ||
| Marktgemeinde Leopoldschlag | 4262 | Leopoldschlag | 2021 | ||
| Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde | 2285 | Leopoldsdorf i. Marchfeld | 2017 | Mag.a Doris Palz | |
| Marktgemeinde Liebenau | 4252 | Liebenau | 2017 | ||
| Marktgemeinde Liebenfels | 9556 | Liebenfels | 2025 | Mag.a Maria Bogensberger | |
| Marktgemeinde Litzelsdorf | 7532 | Litzelsdorf | 2015 | ||
| Marktgemeinde Lockenhaus | 7442 | Lockenhaus | 2025 | Behörde/ öffentliche Einrichtung | DI Gerhard Schlögl MA |

