Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Micheldorf | 9322 | Micheldorf | 2024 | Irene Slama |
| Gemeinde Mieming | 6414 | Mieming | 2024 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Miesenbach | 2761 | Miesenbach | 2020 | DIin Gabriele Bröthaler |
| Gemeinde Mining | 4962 | Mining | 2021 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Moosbrunn | 2440 | Moosbrunn | 2026 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Mühlbach am Hochkönig | 5505 | Mühlbach am Hochkönig | 2021 | |
| Gemeinde Mühlbachl | 6143 | Mühlbachl | 2023 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Mühlheim am Inn | 4961 | Mühlheim am Inn | 2020 | |
| Gemeinde Munderfing | 5222 | Munderfing | 2016 | |
| Gemeinde Nußdorf am Haunsberg | 5151 | Nußdorf | 2025 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Oberndorf in Tirol | 6372 | Oberndorf in Tirol | 2025 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Oberschlierbach | 4554 | Oberschlierbach | 2024 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Oberschützen | 7432 | Oberschützen | 2016 | |
| Gemeinde Ohlsdorf | 4694 | Ohlsdorf | 2013 | |
| Gemeinde Pennewang | 4624 | Pennewang | 2021 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Perwang am Grabensee | 5166 | Perwang am Grabensee | 2018 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Pfons | 6143 | Pfons | 2023 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Pinsdorf | 4812 | Pinsdorf | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Pollham | 4710 | Pollham | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Polling im Innkreis | 4951 | Polling im Innkreis | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Pörtschach am Wörther See | 9210 | Pörtschach am Wörther See | 2026 | Irene Slama |
| Gemeinde Pötting | 4720 | Pötting | 2020 | |
| Gemeinde Puchkirchen am Trattberg | 4849 | Puchkirchen am Trattberg | 2019 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Ramingstein | 5591 | Ramingstein | 2010 | |
| Gemeinde Rangersdorf | 9833 | Rangersdorf | 2024 | Irene Slama |
| Gemeinde Rauchenwarth | 2320 | Rauchenwarth | 2026 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Rechberg | 4324 | Rechberg | 2012 | |
| Gemeinde Redlham | 4846 | Redlham | 2025 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Reißeck | 9815 | Kolbnitz | 2020 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Retzbach | 2074 | Unterretzbach | 2018 | Karin Popp-Pichler |

