Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Pichl bei Wels | 4632 | Pichl bei Wels | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Prägraten am Großvenediger | 9974 | Prägraten am Großvenediger | 2029 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Prutz | 6522 | Prutz | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Pusterwald | 8764 | Pusterwald | 2027 | Mag.a (FH) Birgit Geieregger |
| Gemeinde Radfeld | 6241 | Radfeld | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Ramsau | 3172 | Ramsau | 2029 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Gemeinde Ranten | 8853 | Ranten | 2027 | Judith Fürst BA MA |
| Gemeinde Reith im Alpbachtal | 6235 | Reith im Alpbachtal | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Rettenschöss | 6347 | Rettenschöss | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Ried im Oberinntal | 6531 | Ried im Oberinntal | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Rohrbach an der Gölsen | 3163 | Rohrbach | 2029 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Gemeinde Rüstorf | 4690 | Rüstorf | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg | 8861 | St. Georgen am Kreischberg | 2027 | Mathias Rosenberger |
| Gemeinde Sankt Georgen ob Judenburg | 8756 | Sankt Georgen ob Judenburg | 2027 | Markus Rieger BSc MSc |
| Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld | 8720 | St. Margarethen bei Knittelfeld | 2027 | Mathias Rosenberger |
| Gemeinde Sankt Peter ob Judenburg | 8755 | St. Peter ob Judenburg | 2027 | Johanna Reinbrecht |
| Gemeinde Schalchen | 5231 | Schalchen | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Schlierbach | 4553 | Schlierbach | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Schlitters | 6262 | Schlitters | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Schöder | 8844 | Schöder | 2027 | Mathias Rosenberger, Martin Greiner BSc MSc |
| Gemeinde Schönwies | 6491 | Schönwies | 2029 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach | 3212 | Schwarzenbach an der Pielach | 2027 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Gemeinde Schwendt | 6385 | Schwendt | 2027 | Robert Stainer |
| Gemeinde Seebenstein | 2824 | Seebenstein | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Seiersberg-Pirka | 8054 | Seiersberg-Pirka | 2027 | Mag.a Helga M. Kainer |
| Gemeinde Sistrans | 6073 | Sistrans | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Söding-Sankt Johann | 8561 | Söding-St. Johann | 2029 | Marlene Jeremias BA, MA |
| Gemeinde Söll | 6306 | Söll | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde St. Anton am Arlberg | 6580 | St. Anton am Arlberg | 2029 | Lizzi Flarer |
| Gemeinde St. Johann am Wimberg | 4172 | St. Johann am Wimberg | 2026 | Mag.a Elisabeth Frommel |

