Welche Gemeinden in Österreich sind mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde ausgezeichnet? In unserem Verzeichnis finden Sie österreichische Gemeinden und Regionen, die sich aktiv für mehr Familienfreundlichkeit und Lebensqualität für alle Generationen einsetzen. Entdecken Sie zertifizierte Gemeinden, ihre familienfreundlichen Maßnahmen und den jeweiligen Zertifizierungsstatus.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde St. Martin im Sulmtal | 8543 | St. Martin im Sulmtal | 2028 | Mag.a (FH) Dr.in Marie-Therese Sagl |
| Gemeinde St. Peter im Sulmtal | 8542 | St. Peter im Sulmtal | 2028 | Mag.a (FH) Dr.in Marie-Therese Sagl |
| Gemeinde St. Roman | 4793 | St. Roman | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde St. Stefan im Gailtal | 9623 | St. Stefan an der Gail | 2027 | Irene Slama |
| Gemeinde St. Urban | 9554 | St. Urban | 2026 | Irene Slama |
| Gemeinde Stadl-Predlitz | 8862 | Stadl-Predlitz | 2027 | Judith Fürst BA MA |
| Gemeinde Straß im Attergau | 4881 | Straß im Attergau | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Strass im Zillertal | 6261 | Strass im Zillertal | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Stubenberg | 8223 | Stubenberg | 2029 | Daniel Steiner BSc |
| Gemeinde Terfens | 6123 | Terfens | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Teufenbach-Katsch | 8833 | Teufenbach-Katsch | 2027 | Mag.a (FH) Karin Kleindienst |
| Gemeinde Thaur | 6065 | Thaur | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Thiersee | 6335 | Thiersee | 2029 | Lizzi Flarer |
| Gemeinde Thurn | 9904 | Thurn | 2028 | |
| Gemeinde Tösens | 6541 | Tösens | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Tux | 6293 | Tux | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Virgen | 9972 | Virgen | 2029 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Volders | 6111 | Volders | 2028 | Marco Schneeberger |
| Gemeinde Walchsee | 6344 | Walchsee | 2029 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Waldbach-Mönichwald | 8252 | Waldbach-Mönichwald | 2029 | Daniel Steiner BSc |
| Gemeinde Weistrach | 3351 | Weistrach | 2029 | Mag.a Irene Kerschbaumer, Tanja Wesely |
| Gemeinde Westendorf | 6363 | Westendorf | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Wildendürnbach | 2164 | Wildendürnbach | 2028 | Mag.a Friederike Tagwerker |
| Gemeinde Wildschönau | 6311 | Wildschönau | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Winklarn | 3300 | Winklarn | 2028 | Tanja Wesely |
| Gemeinde Zams | 6511 | Zams | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Zederhaus | 5584 | Zederhaus | 2028 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing | 3424 | Zeiselmauer-Wolfpassing | 2029 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| IKZ 2/3 Gericht | 6522 | Prutz | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| IKZ Kleinregion Hengist | 8410 | Wildon | 2028 | Judith Fürst BA MA |

