Name | PLZ | Ort | Zertifiziert bis |
---|---|---|---|
Gemeinde St. Martin im Sulmtal | 8543 | St. Martin im Sulmtal | 2025 |
Gemeinde St. Peter im Sulmtal | 8542 | St. Peter im Sulmtal | 2024 |
Gemeinde St. Stefan im Gailtal | 9623 | St. Stefan an der Gail | 2027 |
Gemeinde St. Stefan-Afiesl | 4170 | St. Stefan-Afiesl | 2026 |
Gemeinde St. Urban | 9554 | St. Urban | 2026 |
Gemeinde Stattegg | 8046 | Stattegg | 2025 |
Gemeinde Strass im Zillertal | 6261 | Strass im Zillertal | 2026 |
Gemeinde Tannheim | 6675 | Tannheim | 2026 |
Gemeinde Thaur | 6065 | Thaur | 2026 |
Gemeinde Tillmitsch | 8434 | Tillmitsch | 2025 |
Gemeinde Tux | 6293 | Tux | 2027 |
Gemeinde Unserfrau-Altweitra | 3970 | Unserfrau-Altweitra | 2026 |
Gemeinde Viehdorf | 3322 | Viehdorf | 2026 |
Gemeinde Virgen | 9972 | Virgen | 2026 |
Gemeinde Waidmannsfeld | 2763 | Neusiedl | 2024 |
Gemeinde Walchsee | 6344 | Walchsee | 2026 |
Gemeinde Weinburg | 3205 | Weinburg | 2026 |
Gemeinde Weißensee | 9762 | Weißensee | 2024 |
Gemeinde Westendorf | 6363 | Westendorf | 2027 |
Gemeinde Wildschönau | 6311 | Wildschönau | 2024 |
Gemeinde Winklarn | 3300 | Winklarn | 2024 |
Gemeinde Zams | 6511 | Zams | 2026 |
Gemeinde Zederhaus | 5584 | Zederhaus | 2024 |
Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing | 3424 | Zeiselmauer-Wolfpassing | 2026 |
Gemeinde Zemendorf-Stöttera | 7023 | Zemendorf-Stöttera | 2026 |
IKZ Kufstein u. U., Untere Schranne, Kaiserwinkl (KUUSK) | 6330 | Kufstein | 2025 |
IKZ Manhartsberg | 3751 | Sigmundsherberg | 2025 |
IKZ Ostarrichi-Mostland | 3362 | Öhling | 2024 |
IKZ Pielachtal | 3204 | Kirchberg an der Pielach | 2024 |
IKZ Sonnendörfer | 9905 | Gaimberg | 2024 |
Verzeichnis der zertifizierten Gemeinden
Mehr zur Zertifizierung erfahren
Gemeinsam zum Erfolg
Sie haben Fragen zur Zertifizierung familienfreundlichegemeinde? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Ihre Ansprechpartnerin
Lina Haag
Fördermanagement, Zertifizierung familienfreundlichegemeinde