|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee | 9201 | Krumpendorf am Wörthersee | 2026 | Mag.a Maria Bogensberger |
| Gemeinde Lamprechtshausen | 5112 | Lamprechtshausen | 2027 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Lang | 8403 | Lang | 2028 | Judith Fürst BA MA |
| Gemeinde Längenfeld | 6444 | Längenfeld | 2026 | Georg Mahnke |
| Gemeinde Langkampfen | 6336 | Langkampfen | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Lassing | 8903 | Lassing | 2027 | Mag.a (FH) Birgit Geieregger |
| Gemeinde Lendorf | 9811 | Lendorf | 2026 | Irene Slama |
| Gemeinde Lengau | 5211 | Lengau | 2026 | |
| Gemeinde Lesachtal | 9653 | Lesachtal | 2027 | Irene Slama |
| Gemeinde Lobmingtal | 8734 | Lobmingtal | 2027 | Judith Fürst BA MA |
| Gemeinde Lochau | 6911 | Lochau | 2027 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Loich | 3211 | Loich | 2027 | Mag.a Marisa Fedrizzi |
| Gemeinde Ludmannsdorf/Bilčovs | 9072 | Ludmannsdorf/Bilcovs | 2027 | Irene Slama |
| Gemeinde Mäder | 6841 | Mäder | 2028 | Lizzi Flarer |
| Gemeinde Meggenhofen | 4714 | Meggenhofen | 2028 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Meiseldorf | 3744 | Meiseldorf | 2028 | DIin Manuela Hirzberger, Maria-Theresia Schindler |
| Gemeinde Moorbad Harbach | 3970 | Moorbad Harbach | 2028 | DIin Manuela Hirzberger |
| Gemeinde Moosbrunn | 2440 | Moosbrunn | 2026 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Münster | 6232 | Münster | 2026 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Natschbach-Loipersbach | 2620 | Natschbach-Loipersbach | 2028 | Mag.a (FH) Heidemarie Brandstetter |
| Gemeinde Neustift im Stubaital | 6167 | Neustift im Stubaital | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Niederndorf | 6342 | Niederndorf | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Niedernsill | 5722 | Niedernsill | 2028 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
| Gemeinde Niederwölz | 8831 | Niederwölz | 2027 | Mathias Rosenberger, Martin Greiner BSc MSc |
| Gemeinde Nußbach | 4542 | Nußbach | 2027 | Mag.a Elisabeth Frommel |
| Gemeinde Oberlienz | 9903 | Oberlienz | 2028 | |
| Gemeinde Oberndorf in Tirol | 6372 | Oberndorf in Tirol | 2025 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Oberperfuss | 6173 | Oberperfuss | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Oetz | 6433 | Oetz | 2028 | Mag.a (FH) Martina Rizzo |
| Gemeinde Pfarrwerfen | 5452 | Pfarrwerfen | 2028 | Mag.a Elisabeth Schwarzl |
Verzeichnis der zertifizierten Gemeinden
Mehr zur Zertifizierung erfahren
Gemeinsam zum Erfolg
Sie haben Fragen zur Zertifizierung familienfreundlichegemeinde? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Ihre Ansprechpartnerin
Christine Lauer
Zertifizierung familienfreundlichegemeinde

Ihre Ansprechpartnerin
Lina Haag
Leitung Zertifizierung familienfreundlichegemeinde