Name | PLZ | Ort | Zertifiziert bis |
---|---|---|---|
Gemeinde Höhnhart | 5251 | Höhnhart | 2017 |
Gemeinde Kallham | 4720 | Kallham | 2018 |
Gemeinde Kals am Großglockner | 9981 | Kals am Großglockner | 2020 |
Gemeinde Kaltenberg | 4273 | Kaltenberg | 2016 |
Gemeinde Kartitsch | 9941 | Kartitsch | 2022 |
Gemeinde Keutschach am See | 9074 | Keutschach am See | 2021 |
Gemeinde Kirchberg ob der Donau | 4131 | Kirchberg ob der Donau | 2023 |
Gemeinde Kirchdorf am Inn | 4982 | Kirchdorf am Inn | 2017 |
Gemeinde Kirchschlag bei Linz | 4202 | Kirchschlag bei Linz | 2015 |
Gemeinde Koppl | 5321 | Koppl | 2023 |
Gemeinde Krenglbach | 4631 | Krenglbach | 2021 |
Gemeinde Lambrechten | 4772 | Lambrechten | 2018 |
Gemeinde Lech am Arlberg | 6764 | Lech | 2018 |
Gemeinde Leogang | 5771 | Leogang | 2021 |
Gemeinde Lichtenberg | 4040 | Lichtenberg | 2017 |
Gemeinde Lichtenegg | 2813 | Lichtenegg | 2010 |
Gemeinde Loich | 3211 | Loich | 2023 |
Gemeinde Maria Lanzendorf | 2326 | Maria Lanzendorf | 2021 |
Gemeinde Maria Schmolln | 5241 | Maria Schmolln | 2023 |
Gemeinde Meggenhofen | 4714 | Meggenhofen | 2023 |
Gemeinde Miesenbach | 2761 | Miesenbach | 2020 |
Gemeinde Mining | 4962 | Mining | 2021 |
Gemeinde Moorbad Harbach | 3970 | Moorbad Harbach | 2023 |
Gemeinde Mühlbach am Hochkönig | 5505 | Mühlbach am Hochkönig | 2021 |
Gemeinde Mühlbachl | 6143 | Mühlbachl | 2023 |
Gemeinde Mühlheim am Inn | 4961 | Mühlheim am Inn | 2020 |
Gemeinde Munderfing | 5222 | Munderfing | 2016 |
Gemeinde Oberlienz | 9903 | Oberlienz | 2024 |
Gemeinde Oberperfuss | 6173 | Oberperfuss | 2024 |
Gemeinde Oberschützen | 7432 | Oberschützen | 2016 |
Verzeichnis der zertifizierten Gemeinden
Mehr zur Zertifizierung erfahren
Gemeinsam zum Erfolg
Sie haben Fragen zur Zertifizierung familienfreundlichegemeinde? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Ihre Ansprechpartnerin
Lina Haag
Fördermanagement, Zertifizierung familienfreundlichegemeinde