123 Gemeinden und vier Regionen aus ganz Österreich erhalten bei der Zertifikatsverleihung am 10. Juni 2025 in Eisenstadt das staatliche Gütezeichen für Familienfreundlichkeit. In der folgenden Tabelle finden Sie alle ausgezeichneten Gemeinden mit einer kurzen Beschreibung ihrer familienfreundlichen Maßnahmen.
Name | Bundesland | Postleitzahl | Zertifiziert seit |
---|---|---|---|
Marktgemeinde Hernstein | Niederösterreich | 2561 | 2009 |
Marktgemeinde Hofstetten-Grünau | Niederösterreich | 3202 | 2020 |
Stadtgemeinde Hollabrunn | Niederösterreich | 2020 | 2015 |
Gemeinde Hollenthon | Niederösterreich | 2812 | 2025 |
IKZ Manhartsberg | Niederösterreich | 3751 | 2022 |
IKZ Pielachtal | Niederösterreich | 3204 | 2021 |
Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach | Niederösterreich | 3204 | 2020 |
Marktgemeinde Langenzersdorf | Niederösterreich | 2103 | 2015 |
Marktgemeinde Lanzenkirchen | Niederösterreich | 2821 | 2011 |
Marktgemeinde Leiben | Niederösterreich | 3652 | 2011 |
Gemeinde Loich | Niederösterreich | 3211 | 2020 |
Stadtgemeinde Maissau | Niederösterreich | 3712 | 2021 |
Marktgemeinde Maria-Anzbach | Niederösterreich | 3034 | 2020 |
Gemeinde Meiseldorf | Niederösterreich | 3744 | 2021 |
Stadtgemeinde Mödling | Niederösterreich | 2340 | 2016 |
Gemeinde Moorbad Harbach | Niederösterreich | 3970 | 2009 |
Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs | Niederösterreich | 3364 | 2021 |
Marktgemeinde Oed-Oehling | Niederösterreich | 3362 | 2021 |
IKZ Ostarrichi-Mostland | Niederösterreich | 3362 | 2021 |
Marktgemeinde Paudorf | Niederösterreich | 3508 | 2025 |
Marktgemeinde Prinzersdorf | Niederösterreich | 3385 | 2025 |
Marktgemeinde Reichenau an der Rax | Niederösterreich | 2651 | 2016 |
Stadtgemeinde Retz | Niederösterreich | 2070 | 2013 |
Marktgemeinde Röschitz | Niederösterreich | 3743 | 2021 |
Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach | Niederösterreich | 3212 | 2020 |
Gemeinde Seebenstein | Niederösterreich | 2824 | 2019 |
Marktgemeinde Straning-Grafenberg | Niederösterreich | 3722 | 2021 |
Marktgemeinde Stronsdorf | Niederösterreich | 2153 | 2020 |
Marktgemeinde Vitis | Niederösterreich | 3902 | 2011 |
Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | 3340 | 2016 |
- ‹ vorherige Seite
- 2 von 5
- nächste Seite ›