Alle zertifizierten Gemeinden:
Name![]() |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis |
---|---|---|---|
Gemeinde Pfons | 6143 | Pfons | 2023 |
Gemeinde Pinsdorf | 4812 | Pinsdorf | 2025 |
Gemeinde Pollham | 4710 | Pollham | 2025 |
Gemeinde Polling im Innkreis | 4951 | Polling im Innkreis | 2025 |
Gemeinde Pörtschach am Wörther See | 9210 | Pörtschach am Wörther See | 2026 |
Gemeinde Prägraten am Großvenediger | 9974 | Prägraten am Großvenediger | 2026 |
Gemeinde Prutz | 6522 | Prutz | 2025 |
Gemeinde Puch bei Hallein | 5412 | Puch bei Hallein | 2023 |
Gemeinde Radfeld | 6241 | Radfeld | 2026 |
Gemeinde Ramsau | 3172 | Ramsau | 2026 |
Gemeinde Rangersdorf | 9833 | Rangersdorf | 2024 |
Gemeinde Rauchenwarth | 2320 | Rauchenwarth | 2026 |
Gemeinde Redlham | 4846 | Redlham | 2025 |
Gemeinde Reith im Alpbachtal | 6235 | Reith im Alpbachtal | 2023 |
Gemeinde Rettenschöss | 6347 | Rettenschöss | 2025 |
Gemeinde Rietz | 6421 | Rietz | 2024 |
Gemeinde Roßleithen | 4575 | Roßleithen | 2023 |
Gemeinde Sankt Georgen am Längsee | 9314 | Launsdorf | 2024 |
Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg | 5113 | St. Georgen bei Salzburg | 2026 |
Gemeinde Sankt Marein-Feistritz | 8733 | St. Marein-Feistritz | 2026 |
Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz | 8511 | Sankt Stefan ob Stainz | 2024 |
Gemeinde Sautens | 6432 | Sautens | 2023 |
Gemeinde Scharten | 4612 | Scharten | 2024 |
Gemeinde Schönwies | 6491 | Schönwies | 2026 |
Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach | 3212 | Schwarzenbach an der Pielach | 2023 |
Gemeinde Seebenstein | 2824 | Seebenstein | 2025 |
Gemeinde Seiersberg-Pirka | 8054 | Seiersberg-Pirka | 2023 |
Gemeinde Söll | 6306 | Söll | 2025 |
Gemeinde St. Georgen bei Obernberg am Inn | 4983 | St. Georgen bei Obernberg | 2025 |
Gemeinde St. Konrad | 4817 | St. Konrad | 2023 |
Seiten
Alle zertifizierten Gemeinden finden Sie auch auf unserer FamilyMap:
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg