Name | PLZ | Ort | Zertifiziert bis |
---|---|---|---|
Gemeinde Oetz | 6433 | Oetz | 2023 |
Gemeinde Ohlsdorf | 4694 | Ohlsdorf | 2013 |
Gemeinde Pennewang | 4624 | Pennewang | 2021 |
Gemeinde Perwang am Grabensee | 5166 | Perwang am Grabensee | 2018 |
Gemeinde Pfons | 6143 | Pfons | 2023 |
Gemeinde Pötting | 4720 | Pötting | 2020 |
Gemeinde Puch bei Hallein | 5412 | Puch bei Hallein | 2023 |
Gemeinde Puchkirchen am Trattberg | 4849 | Puchkirchen am Trattberg | 2019 |
Gemeinde Ramingstein | 5591 | Ramingstein | 2010 |
Gemeinde Rechberg | 4324 | Rechberg | 2012 |
Gemeinde Reißeck | 9815 | Kolbnitz | 2020 |
Gemeinde Retzbach | 2074 | Unterretzbach | 2018 |
Gemeinde Rohr im Kremstal | 4532 | Rohr | 2017 |
Gemeinde Rohrbach an der Gölsen | 3163 | Rohrbach | 2020 |
Gemeinde Roßleithen | 4575 | Roßleithen | 2023 |
Gemeinde Sautens | 6432 | Sautens | 2023 |
Gemeinde Scharten | 4612 | Scharten | 2024 |
Gemeinde Schlatt | 4690 | Schlatt | 2019 |
Gemeinde Schleedorf | 5205 | Schleedorf | 2016 |
Gemeinde Schlins | 6824 | Schlins | 2019 |
Gemeinde Schönau an der Triesting | 2525 | Schönau | 2018 |
Gemeinde Schönau im Mühlkreis | 4274 | Schönau im Mühlkreis | 2016 |
Gemeinde Schönegg | 4184 | Schönegg | 2019 |
Gemeinde Seiersberg-Pirka | 8054 | Seiersberg-Pirka | 2023 |
Gemeinde Silz | 6424 | Silz | 2019 |
Gemeinde Spital am Pyhrn | 4582 | Spital am Pyhrn | 2017 |
Gemeinde St. Gilgen | 5340 | St. Gilgen | 2011 |
Gemeinde St. Johann im Walde | 9952 | St. Johann im Walde | 2020 |
Gemeinde St. Koloman | 5423 | St. Koloman | 2020 |
Gemeinde St. Konrad | 4817 | St. Konrad | 2023 |
Verzeichnis der zertifizierten Gemeinden
Mehr zur Zertifizierung erfahren
Gemeinsam zum Erfolg
Sie haben Fragen zur Zertifizierung familienfreundlichegemeinde? Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Ihre Ansprechpartnerin
Lina Haag
Fördermanagement, Zertifizierung familienfreundlichegemeinde